| Zeit: 16:58:49 | |
| Luftdruck: | 1020 hPa |
| min.: | 1010 hPa |
| max.: | 1025 hPa |
| Temperatur: | 8.9 °C |
| min.: | 3.2 °C |
| max.: | 22.7 °C |
| rel. Feuchte: | 88 % |
| min.: | 26 % |
| max.: | 95 % |
| Niederschlag: | 0.0 mm |
| max.: | 1155.3 mm |
| Tendenz (~) | |
| Luftdruck: | 4.09 (0.00) |
| Temperatur: | -21.63 (94.94) |
| Feuchte: | -192.75 (1.43) |
Die Tendenz-Auswertung bezieht sich auf die 3 zurückliegenden Tage. Die Klammerwerte zeigen die kurzfristigen Änderungen an.